天津教育考试院/网上报名确认/志愿填报/成绩查询/录取查询等,请认准天津招考资讯网唯一官方网站www.zhaokao.net,祝你报考顺利! QQ号:228298674

本天津专升本网提供大专院校应届生/往届毕业生报考统招本科院校专升本政策资讯。

2021年天津专升本科院校录取最低分统计

来源:天津招考资讯网 作者:天津教育招生考试院 发布时间:2021-05-07 查看人数:1075次
天津专升本官方网站为各位天津专升本考生提供:天津专升本院校、天津专升本报名入口、天津专升本成绩查询、天津专升本考试时间以及天津教育招生考试院发布的最新专升本考试信息
2021年天津市高职升本科院校录取最低分
 
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 录取最低分
1209 天津财经大学珠江学院 01 工商管理 416
1209 天津财经大学珠江学院 02 旅游管理 401
1209 天津财经大学珠江学院 03 工商管理 402
1209 天津财经大学珠江学院 04 旅游管理 377
1210 天津城建大学 01 软件工程 536.25
1214 天津大学仁爱学院 01 动画 298.375
1214 天津大学仁爱学院 02 动画 250.625
1214 天津大学仁爱学院 03 化学工程与工艺 197
1226 天津理工大学 01 软件工程 559.75
1227 天津理工大学中环信息学院 01 物流管理 446
1227 天津理工大学中环信息学院 02 财务管理 426
1227 天津理工大学中环信息学院 03 机械设计制造及其自动化 349
1227 天津理工大学中环信息学院 04 物流管理 445
1227 天津理工大学中环信息学院 05 财务管理 442
1228 天津美术学院 01 视觉传达设计 73.933
1229 天津农学院 01 人力资源管理 456
1229 天津农学院 02 市场营销 463
1229 天津农学院 03 物流管理 475
1229 天津农学院 04 酒店管理 396.5
1229 天津农学院 05 水文与水资源工程 416

1229 天津农学院 06 物流管理 507
1229 天津农学院 07 水产养殖学 404
1229 天津农学院 08 人力资源管理 476
1229 天津农学院 09 酒店管理 392
1229 天津农学院 10 园林(观赏园艺方向) 375
1229 天津农学院 11 动物医学 458
1229 天津农学院 12 市场营销 460
1229 天津农学院 13 应用化学 394
1236 天津师范大学 01 软件工程 549.25
1239 天津体育学院 01 体育教育 412.1
1239 天津体育学院 02 运动康复 463
1241 天津天狮学院 01 市场营销 604.25
1241 天津天狮学院 02 市场营销 543.25
1248 天津医科大学临床医学院 01 公共事业管理 335
1248 天津医科大学临床医学院 02 公共事业管理 353
1248 天津医科大学临床医学院 03 护理学 279
1248 天津医科大学临床医学院 04 药学 334
1253 天津职业技术师范大学 01 软件工程 528.5
1254 天津中德应用技术大学 01 通信工程 400
1254 天津中德应用技术大学 02 自动化(工业机器人方向)(与天津现代职业技术学院联合培养) 432
1254 天津中德应用技术大学 03 飞行器制造工程 376
1254 天津中德应用技术大学 04 物流管理 360.
1254 天津中德应用技术大学 05 自动化(计算机控制方向)(与天津电子信息职业技术学院联合培养) 319
1254 天津中德应用技术大学 06 机械电子工程(机电一体化方向)(与天津轻工职业技术学院联合培养) 378.5
 
文章标题:

2021年天津市专升本科院校录取最低分数线

标签:

天津专升本,天津市专升本院校录取最低分,天津专升本院校录取最低分数线,2021年天津专升本科院校录取最低分数线

责任编辑:天津专升本

本文来源:http://www.zhaokao.net/column_html/gzsb/20210507155637.html
本文地址: http://www.bjlcu.com/article/only-465-love.html
   打印资料
上一篇:

2021年天津市专升本科招生录取结果查询时间 5月7日14点可查询录取结果

下一篇:

天津六月教育招生考试报名时间安排