2021年天津市专升本科专业招生计划
来源:天津招考资讯网
作者:天津专升本招生办公室
发布时间:2020-11-25
查看人数:1159次
2021年天津市专升本科考试专业招生计划天津城建大学理工软件工程200两年第一批次天津理工大学理工01软件工程600两年第一批次天津美术学院文史01视觉传达设计20两年第一批次天津美术学院理工02视觉传达设计10
2021年天津市专升本科专业招生计划
院校 代码 |
院校名称 | 科类 |
专业 代码 |
专业名称 |
招生计 划数 |
学制 | 批次 |
1210 | 天津城建大学 | 理工 | 01 | 软件工程 | 200 | 两年 | 第一批次 |
1226 | 天津理工大学 | 理工 | 01 | 软件工程 | 600 | 两年 | 第一批次 |
1228 | 天津美术学院 | 文史 | 01 | 视觉传达设计 | 20 | 两年 | 第一批次 |
1228 | 天津美术学院 | 理工 | 02 | 视觉传达设计 | 10 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 文史 | 01 | 人力资源管理 | 40 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 文史 | 02 | 市场营销 | 40 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 文史 | 03 | 物流管理 | 40 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 文史 | 04 | 酒店管理 | 40 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 05 | 水文与水资源工程 | 30 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 06 | 物流管理 | 25 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 07 | 水产养殖学 | 10 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 08 | 人力资源管理 | 25 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 09 | 酒店管理 | 25 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 10 | 园林(观赏园艺方向) | 30 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 11 | 动物医学 | 30 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 12 | 市场营销 | 25 | 两年 | 第一批次 |
1229 | 天津农学院 | 理工 | 13 | 应用化学 | 60 | 两年 | 第一批次 |
1236 | 天津师范大学 | 理工 | 01 | 软件工程 | 300 | 两年 | 第一批次 |
1239 | 天津体育学院 | 文史 | 01 | 体育教育 | 45 | 两年 | 第一批次 |
1239 | 天津体育学院 | 理工 | 02 | 运动康复 | 5 | 两年 | 第一批次 |
1253 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 01 | 软件工程 | 200 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 01 | 通信工程 | 60 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 02 |
自动化(工业机器人方向) (与天津现代职业技术学院 联合培养) |
120 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 03 | 飞行器制造工程 | 60 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 04 | 物流管理 | 60 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 05 |
自动化(计算机控制方向) (与天津电子信息职业技术 学院联合培养) |
30 | 两年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 06 |
机械电子工程(机电一体化 方向)(与天津轻工职业技 术学院联合培养) |
60 | 两年 | 第一批次 |
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 01 | 工商管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 03 | 工商管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 04 | 旅游管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1214 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 01 | 动画 | 100 | 两年 | 第二批次 |
1214 | 天津大学仁爱学院 | 理工 | 02 | 动画 | 20 | 两年 | 第二批次 |
1214 | 天津大学仁爱学院 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 180 | 两年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 01 | 物流管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 02 | 财务管理 | 50 | 两年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 两年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 04 | 物流管理 | 30 | 两年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 05 | 财务管理 | 30 | 两年 | 第二批次 |
1241 | 天津天狮学院 | 文史 | 01 | 市场营销 | 70 | 两年 | 第二批次 |
1241 | 天津天狮学院 | 理工 | 02 | 市场营销 | 30 | 两年 | 第二批次 |
文章标题:
打印资料
2021年天津市专升本科专业课考试招生计划
标签:天津专升本科专业课考试招生计划,天津市专升本科招生计划,2021年天津专升本科招生计划,2021年天津市专升本科考试招生计划
责任编辑:天津专升本