2020年天津农学院专升本本科招生录取查询分数线
来源:天津专升本官网
作者:天津专升本招生办公室
发布时间:2020-07-22
查看人数:1053次
2020年天津农学院专升本录取分数线,天津市农学院专升本科招生录取最低原则。
附1: 2020年天津市专升本科招生录取原则
类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
推免生 | 理工 | 人力资源管理 | 1 | \ |
文史 | 人力资源管理 | 1 | \ | |
理工 | 动物医学 | 1 | \ | |
退役兵 | 文史 | 人力资源管理 | 1 | 301 |
文史 | 市场营销 | 2 | 314 | |
理工 | 人力资源管理 | 1 | 344 | |
理工 | 园林(观赏园艺方向) | 1 | 152 | |
理工 | 动物医学 | 1 | 283 | |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 48 | 459 |
文史 | 市场营销 | 46 | 471 | |
文史 | 物流管理 | 41 | 482 | |
文史 | 酒店管理 | 47 | 427 | |
理工 | 水文与水资源工程 | 40 | 322 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 60 | 376 | |
理工 | 物流管理 | 27 | 500 | |
理工 | 水产养殖学 | 13 | 229 | |
理工 | 生物技术 | 10 | 387 | |
理工 | 人力资源管理 | 22 | 433 | |
理工 | 酒店管理 | 22 | 441 | |
理工 | 园林(观赏园艺方向) | 30 | 289 | |
理工 | 动物医学 | 35 | 415.5 | |
理工 | 市场营销 | 22 | 474 | |
理工 | 应用化学 | 60 | 374 |
文章标题:
打印资料
2020年天津农学院专升本录取分数线
标签:天津农学院专升本录取分数线,2020年天津农学院专升本录取分数线
责任编辑:天津专升本
上一篇: